Die westlichen Bundesländer greifen hart durch: Illegale Glücksspielautomaten wurden durch erfolgreiche Einsätze der Finanzpolizei und der örtlichen Behörden massiv reduziert.
Gegenüberstellung Anzeigen (Stand 01.08.2017)
TIROL:
Anzeigen Februar/April 2017 | 32 Standorte | 172 illegale GSP-Geräte |
Anzeigen Juli 2017 | 16 Standorte | 59 illegale GSP-Geräte |
Verminderung | 16 Standorte | 113 illegale GSP-Geräte |
Verminderung um | 50 % | 66 % |
VORARLBERG:
Anzeigen März/April 2017 | 16 Standorte | 42 illegale GSP-Geräte |
Anzeigen August 2017 | 9 Standorte | KEIN ZUTRITT |
Verminderung | 7 Standorte | |
Verminderung um | 44 % |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Erfolgen! Laufende Kontrollen sind trotzdem wichtig, die „Illegalen“ wachsen immer wieder sehr rasch, sobald die Kontrollen vorbei sind. Das wissen alle beteiligten Behörden und Ermittler aus Erfahrung.